Sebaran Mata Kuliah pada Pendidikan Sarjana
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | Tambaha n |
| 1 | PR62001 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | |
| 2 | PR64002 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 3 | 1 | - |
| 3 | PR63003 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 3 | - | |
| 4 | PR63004 | Proses Keperawatan dan berpikir kritis | 3 | 3 | - | |
| 5 | PR65005 | Ilmu Biomedik Dasar | 5 | 4 | 1 | (1 T) SKS |
| 6 | PR63006 | Falsafah dan TeoriKeperawatan | 3 | 3 | - | |
| 7 | PR62007 | Bahasa Inggris Keperawatan I | 2 | 2 | 2 (T) SKS | |
| Jumlah SKS | 22 | 19 | 3 | |||
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SK S | T | P | Tambahan |
| 1 | PR62008 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | PR62009 | Pancasila | 2 | 2 | - | |
| 3 | PR63010 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 1 | 2 | - |
| 4 | PR63011 | Agama | 3 | 3 | - | |
| 5 | PR63012 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | PR63013 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2 | 1 | - |
| 7 | PR63014 | Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | - |
| 8 | PR63015 | Pendidikan Karakter | 3 | 2 | 1 | 3 (2T;1P) SKS |
| Jumlah SKS | 22 | 1 5 | 7 | |||
SEMESTER 3
No . | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | Tambah an |
| 1 | PR62016 | Kewarganegaraan(PKn) | 2 | 2 | ||
| 2 | PR63017 | Komunikasi terapeutik Keperawatan | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | PR64018 | Sistem Informasi Keperawatan | 4 | 2 | 2 | 2(1T;1P) SKS |
| 4 | PR65019 | Keperawatan dewasa sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi | 5 | 4 | 1 | (1 T) SKS |
| 5 | PR62020 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | 2 | - | |
| 6 | PR64021 | Keperawatan Maternitas | 4 | 2 | 2 | - |
| 7 | PR62022 | Keperawatan Luka | 2 | 1 | 1 | 2(1T;1P) SKS |
| Jumlah SKS | 22 | 14 | 8 | |||
SEMESTER 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | Tam baha n |
| 1 | PR6202 3 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | PR6502 4 | Keperawatan dewasa sistemendokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria | 5 | 4 | 1 | (1T) SKS |
| 3 | PR6402 5 | Keperawatan Anak sehat dan sakitakut | 4 | 3 | 1 | - |
| 4 | PR6302 6 | Keperawatan kesehatan Jiwadan psikososial | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | PR6202 7 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 | - |
| 6 | PR6202 8 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | PR6202 9 | Keperawatan Onkologi | 2 | 1 | 1 | 2(1T ;1P) SKS |
| 8 | PR6203 0 | Management Nyeri | 2 | 1 | 1 | 2(1T ;1P) SKS |
| Jumlah SKS | 22 | 14 | 8 | |||
SEMESTER 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | T | P | Tamb ahan |
| 1 | PR65031 | Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan | 5 | 4 | 1 | (1 T) SKS |
| 2 | PR64032 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 | - |
| 3 | PR62033 | Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal | 2 | 2 | - | |
| 4 | PR63034 | Keperawatan Psikiatri | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | PR63035 | Keperawatan Paliatif | 3 | 2 | 1 | (1 T ) SKS |
| 6 | PR62036 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | - | |
| 7 | PR62037 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | PR62038 | Teknologi Informasi Pelayanan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 2(1T; 1P) SKS |
| Jumlah SKS | 23 | 17 | 6 | - | ||
SEMESTER 6
No . | Kode MK | Mata Kuliah | SK S | T | P | Tambahan |
| 1 | PR63039 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2 | 1 | - |
| 2 | PR62040 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | - |
| 3 | PR64041 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 | - |
| 4 | PR64042 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 | - |
| 5 | PR64043 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 | - |
| 6 | PR64044 | Keperawatan Paliatif Onkologi | 4 | 2 | 2 | 4 (2 T:2P) SKS |
| 7 | PR62045 | Proposal Penelitian | 2 | 2 | (2 P) SKS | |
| Jumlah SKS | 23 | 14 | 9 | - | ||
SEMESTER 7
| No. | Kode MK | Mata kuliah | SK S | T | P | Tambahan |
| 1 | PR630 46 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 | - |
| 2 | PR640 47 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 | - |
| 3 | PR640 48 | Skripsi | 4 | 4 | - | |
| Jumlah SKS | 11 | 5 | 6 | - | ||
Total Beban SKS 145 SKS
Link Selengkapnya bisa Donwload disini